브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 분양권 시세 리포트
핵심 요약 — 경기도 평택시 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트은 누적 분양권 실거래 20건이 확인됐으며, 입주(예정)일은 2026-07-29(확정)이다.
층별 프리미엄 분포
| 층 구간 | 거래건수 | 프리미엄 중앙값 |
|---|---|---|
| 4~10층 | 4건 | - |
| 11층 이상 | 16건 | - |
면적별 시세
| 전용면적 | 거래건수 | 거래금액 중앙값 | 프리미엄 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60.0㎡ | 2건 | 3억 6,107만원 | - |
| 84.9㎡ | 4건 | 5억 2,316만원 | - |
| 85.0㎡ | 14건 | 4억 7,832만원 | - |
최근 거래 내역
| 거래일 | 층 | 면적 | 거래금액 | 프리미엄 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 10층 | 84.9991㎡ | 4억 9,909만원 | - | 정상 |
| 2026-08-25 | 12층 | 84.9352㎡ | 5억 5,402만원 | - | 정상 |
| 2026-08-24 | 26층 | 84.9991㎡ | 5억 3,528만원 | - | 정상 |
| 2026-08-24 | 4층 | 84.9991㎡ | 4억 6,000만원 | - | 정상 |
| 2026-08-24 | 14층 | 84.9991㎡ | 4억 5,995만원 | - | 정상 |
| 2026-08-23 | 8층 | 84.9991㎡ | 4억 7,217만원 | - | 정상 |
| 2026-08-22 | 20층 | 84.9991㎡ | 4억 8,755만원 | - | 정상 |
| 2026-08-21 | 22층 | 84.9352㎡ | 4억 7,818만원 | - | 정상 |
| 2026-08-21 | 35층 | 84.9991㎡ | 4억 7,652만원 | - | 정상 |
| 2026-08-20 | 15층 | 84.9991㎡ | 4억 9,000만원 | - | 정상 |
다만 저층 거래는 표본 수가 적어 프리미엄이 과다 또는 과소 집계될 수 있으므로, 위 층별 표를 함께 참고하는 것이 좋다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 2026-08-31 데이터까지 반영. 이 글은 정보 제공을 목적으로 작성했으며, 투자 판단의 근거 자료가 아닌 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.