이번 주 분양권 시장 요약 (2026-08-25 ~ 2026-08-31)
핵심 요약 — 이번 주(최근 7일) 수도권 분양권 시장에서 분양권 실거래는 총 54건으로 집계됐으며, 직전 기간 대비 거래량은 -73.1% 변화했다.
직전 동일 기간과 비교하면 거래량은 -73.1% 감소했고, 평균 프리미엄은 -1,453만원을 기록했다.
거래량 상위 지역
| 지역 | 거래건수 | 프리미엄 중앙값 | 규제지역 |
|---|---|---|---|
| 대전광역시 서구 | 10건 | 3,355만원 | - |
| 경기도 평택시 | 8건 | -3,204만원 | - |
| 경기도 부천시 소사구 | 4건 | -1,064만원 | - |
| 경기도 광주시 | 3건 | 3,772만원 | - |
| 부산광역시 부산진구 | 3건 | -1,280만원 | - |
| 경기도 의정부시 | 3건 | -1,788만원 | - |
| 부산광역시 남구 | 2건 | -420만원 | - |
| 인천광역시 미추홀구 | 2건 | -8,470만원 | - |
| 경기도 이천시 | 2건 | -1억 6,001만원 | - |
| 부산광역시 강서구 | 1건 | -1억 3,630만원 | - |
거래량 증가 상위 지역 (직전 7일 대비)
| 지역 | 거래건수 변화 | 증가건수 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 경기도 양평군 | 0건 → 1건 | +1건 | - |
| 부산광역시 동구 | 0건 → 1건 | +1건 | - |
| 부산광역시 사상구 | 0건 → 1건 | +1건 | - |
| 부산광역시 해운대구 | 0건 → 1건 | +1건 | - |
| 경기도 여주시 | 1건 → 1건 | +0건 | +0.0% |
| 경기도 파주시 | 1건 → 1건 | +0건 | +0.0% |
| 대전광역시 중구 | 1건 → 1건 | +0건 | +0.0% |
| 부산광역시 사하구 | 1건 → 1건 | +0건 | +0.0% |
| 인천광역시 제물포구 | 1건 → 1건 | +0건 | +0.0% |
| 경기도 시흥시 | 2건 → 1건 | -1건 | -50.0% |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 2026-08-31 데이터까지 반영했다. 이 글은 정보 제공을 목적으로 작성했으며, 투자 판단의 근거 자료가 아닌 참고용으로만 활용하시기 바란다. 프리미엄은 청약홈 공급금액·수동 입력 기준가로 추정한 값으로, 실제 계약 조건에 따라 차이가 있을 수 있다.