경기도 수원시 권선구 분양권 시장 분석 (2026-06-01 ~ 2026-08-31)
핵심 요약 — 2026-06-01 ~ 2026-08-31(92일) 경기도 수원시 권선구 분양권 실거래는 211건으로 집계됐다. 직전 동일 길이 구간과 비교하면 거래건수는 +13건(+6.6%) 늘어난 수치다.
프리미엄 중앙값은 2,730만원으로 나타났다.
거래량 상위 단지
| 단지명 | 거래건수 | 프리미엄 중앙값 |
|---|---|---|
| 매교역 팰루시드 | 209건 | 2,762만원 |
| 힐스테이트수원파크포레 | 2건 | -1,200만원 |
이 지역은 현재 별도 규제지역으로 지정돼 있지 않으나, 향후 고시에 따라 변경될 수 있다.
실거래 내역 (최대 50건, 근거 제시용)
| 거래일 | 지역 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래금액 | 프리미엄 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 71.92㎡ | 3층 | 8억 1,530만원 | -470만원 | 중개거래 |
| 2026-08-24 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 101.73㎡ | 4층 | 12억 1,611만원 | 1,811만원 | 중개거래 |
| 2026-08-22 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 59.98㎡ | 1층 | 8억원 | 6,200만원 | 중개거래 |
| 2026-08-22 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 4층 | 9억 1,616만원 | 1,716만원 | 중개거래 |
| 2026-08-22 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 71.92㎡ | 2층 | 8억 2,230만원 | 230만원 | 중개거래 |
| 2026-08-21 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 59.98㎡ | 2층 | 8억 350만원 | 6,550만원 | 중개거래 |
| 2026-08-18 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 101.73㎡ | 8층 | 12억 3,320만원 | 3,520만원 | 중개거래 |
| 2026-08-18 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 71.92㎡ | 2층 | 8억 730만원 | -1,270만원 | 중개거래 |
| 2026-08-16 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 2층 | 9억 4,600만원 | 4,700만원 | 중개거래 |
| 2026-08-15 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 71.92㎡ | 15층 | 9억 3,331만원 | 1억 1,331만원 | 중개거래 |
| 2026-08-15 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 10층 | 10억 9,150만원 | 1억 9,250만원 | 중개거래 |
| 2026-08-14 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 101.73㎡ | 9층 | 12억 5,300만원 | 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026-08-14 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 3층 | 9억 6,230만원 | 6,330만원 | 중개거래 |
| 2026-08-14 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 1층 | 8억 8,980만원 | -920만원 | 중개거래 |
| 2026-08-14 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 2층 | 8억 9,830만원 | -70만원 | 중개거래 |
| 2026-08-14 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 71.92㎡ | 6층 | 8억 9,030만원 | 7,030만원 | 중개거래 |
| 2026-08-11 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 59.75㎡ | 2층 | 7억 6,500만원 | 1억 7,550만원 | 중개거래 |
| 2026-08-11 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 59.75㎡ | 2층 | 7억 6,500만원 | 1억 7,550만원 | 중개거래 |
| 2026-08-11 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 71.89㎡ | 4층 | 8억 8,730만원 | 6,730만원 | 중개거래 |
| 2026-08-11 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 59.75㎡ | 2층 | 7억 6,500만원 | 1억 7,550만원 | 중개거래 |
| 2026-08-10 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 2층 | 9억 2,830만원 | 2,930만원 | 중개거래 |
| 2026-08-10 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 101.73㎡ | 6층 | 12억 2,380만원 | 2,580만원 | 중개거래 |
| 2026-08-09 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 71.92㎡ | 5층 | 9억 2,730만원 | 1억 730만원 | 중개거래 |
| 2026-08-09 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 59.98㎡ | 4층 | 8억 3,100만원 | 9,300만원 | 중개거래 |
| 2026-08-07 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 71.92㎡ | 4층 | 8억 3,339만원 | 1,339만원 | 중개거래 |
| 2026-08-05 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 71.92㎡ | 10층 | 7억 8,000만원 | 2,040만원 | 중개거래 |
| 2026-08-05 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 71.92㎡ | 6층 | 8억 8,120만원 | 6,120만원 | 중개거래 |
| 2026-08-04 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 2층 | 8억 9,830만원 | -70만원 | 중개거래 |
| 2026-08-03 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 71.89㎡ | 11층 | 8억 3,620만원 | 1,620만원 | 중개거래 |
| 2026-08-02 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 8층 | 10억 6,150만원 | 1억 6,250만원 | 중개거래 |
| 2026-08-01 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 2층 | 9억 1,130만원 | 1,230만원 | 중개거래 |
| 2026-08-01 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.86㎡ | 3층 | 9억 4,394만원 | 4,694만원 | 중개거래 |
| 2026-08-01 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 4층 | 9억 6,715만원 | 6,815만원 | 중개거래 |
| 2026-07-31 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 3층 | 9억 3,592만원 | 3,692만원 | 중개거래 |
| 2026-07-31 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 4층 | 9억 5,550만원 | 5,650만원 | 중개거래 |
| 2026-07-31 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 5층 | 9억 4,030만원 | 4,130만원 | 중개거래 |
| 2026-07-30 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 9층 | 9억 7,530만원 | 7,630만원 | 중개거래 |
| 2026-07-29 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 71.89㎡ | 15층 | 8억 3,610만원 | 1,610만원 | 중개거래 |
| 2026-07-29 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 71.89㎡ | 15층 | 8억 3,610만원 | 1,610만원 | 중개거래 |
| 2026-07-27 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 6층 | 9억 4,132만원 | 4,232만원 | 중개거래 |
| 2026-07-24 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 101.73㎡ | 4층 | 11억 5,911만원 | -3,889만원 | 중개거래 |
| 2026-07-24 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 6층 | 10억 2,210만원 | 1억 2,310만원 | 중개거래 |
| 2026-07-22 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 6층 | 10억 362만원 | 1억 462만원 | 중개거래 |
| 2026-07-21 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 7층 | 9억 3,030만원 | 3,130만원 | 중개거래 |
| 2026-07-21 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 2층 | 9억 3,130만원 | 3,230만원 | 중개거래 |
| 2026-07-20 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.14㎡ | 4층 | 9억 1,630만원 | 1,730만원 | 중개거래 |
| 2026-07-20 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 71.92㎡ | 4층 | 9억 307만원 | 8,307만원 | 중개거래 |
| 2026-07-20 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 59.98㎡ | 2층 | 7억 9,820만원 | 6,020만원 | 중개거래 |
| 2026-07-18 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 84.86㎡ | 1층 | 8억 7,330만원 | -2,370만원 | 중개거래 |
| 2026-07-18 | 경기도 수원시 권선구 | 매교역 팰루시드 | 48.56㎡ | 8층 | 6억 5,542만원 | 3,042만원 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 2026-08-31 데이터까지 반영. 이 글은 정보 제공을 목적으로 작성했으며, 투자 판단의 근거 자료가 아닌 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.