매교역 팰루시드 분양권 시세 리포트
핵심 요약 — 경기도 수원시 권선구 매교역 팰루시드은 누적 분양권 실거래 761건, 입주(예정)일은 2026-08-01 (예정)이다.
프리미엄 중앙값이란
프리미엄 중앙값은 이 구간에 거래된 건들의 프리미엄(실거래금액에서 분양가를 뺀 값)을 낮은 순으로 나열했을 때 정확히 가운데 오는 값이다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는, 소수의 급매(마이너스피)나 고가 거래가 섞여도 전체 시세 흐름이 왜곡되지 않기 때문이다. 중앙값은 '가장 흔하게 형성된 시세대'에 더 가까운 지표라 할 수 있다.
층별 프리미엄 분포
| 층 구간 | 거래건수 | 프리미엄 중앙값 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 179건 | 40만원 |
| 4~10층 | 431건 | 2,530만원 |
| 11층 이상 | 151건 | 2,730만원 |
면적별 시세
| 전용면적 | 거래건수 | 거래금액 중앙값 | 프리미엄 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 48.4㎡ | 17건 | 6억 240만원 | 1,916만원 |
| 48.6㎡ | 7건 | 6억 4,342만원 | 1,842만원 |
| 59.8㎡ | 62건 | 7억 4,375만원 | 2,166만원 |
| 60.0㎡ | 72건 | 7억 5,266만원 | 2,042만원 |
| 71.9㎡ | 151건 | 8억 3,478만원 | 1,622만원 |
| 84.1㎡ | 387건 | 9억 2,430만원 | 2,530만원 |
| 84.9㎡ | 41건 | 9억 2,430만원 | 2,730만원 |
| 101.0㎡ | 1건 | 8억 1,545만원 | - |
| 101.7㎡ | 23건 | 12억 2,920만원 | 3,298만원 |
면적별 기준 분양금액
청약 공고 기준 일반공급 세대수는 총 712세대다. 특별공급 총 522세대와 재건축·재개발 조합원 물량을 합하여 전체 세대수는 2,178세대다. 이 금액(옵션비 별도 산정 필요)이 위 표들의 프리미엄 산정 기초가 된다.
| 전용면적 | 일반분양 세대수 | 기준 분양금액 |
|---|---|---|
| 48.35㎡ | 11세대 | 6억 1,600만원 |
| 48.56㎡ | 5세대 | 6억 2,500만원 |
| 59.75㎡ | 35세대 | 7억 3,600만원 |
| 59.98㎡ | 62세대 | 7억 3,800만원 |
| 71.89㎡ | 108세대 | 8억 2,000만원 |
| 71.92㎡ | 108세대 | 8억 2,000만원 |
| 84.14㎡ | 379세대 | 8억 9,900만원 |
| 84.86㎡ | 33세대 | 8억 9,700만원 |
| 101.73㎡ | 53세대 | 11억 9,800만원 |
최근 거래 내역 (최대 50건, 근거 제시용)
| 거래일 | 층 | 면적 | 거래금액 | 프리미엄 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 3층 | 71.92㎡ | 8억 1,530만원 | -470만원 | 정상 |
| 2026-08-24 | 4층 | 101.73㎡ | 12억 1,611만원 | 1,811만원 | 정상 |
| 2026-08-22 | 1층 | 59.98㎡ | 8억원 | 6,200만원 | 정상 |
| 2026-08-22 | 4층 | 84.14㎡ | 9억 1,616만원 | 1,716만원 | 정상 |
| 2026-08-22 | 2층 | 71.92㎡ | 8억 2,230만원 | 230만원 | 정상 |
| 2026-08-21 | 2층 | 59.98㎡ | 8억 350만원 | 6,550만원 | 정상 |
| 2026-08-18 | 8층 | 101.73㎡ | 12억 3,320만원 | 3,520만원 | 정상 |
| 2026-08-18 | 2층 | 71.92㎡ | 8억 730만원 | -1,270만원 | 정상 |
| 2026-08-16 | 2층 | 84.14㎡ | 9억 4,600만원 | 4,700만원 | 정상 |
| 2026-08-15 | 15층 | 71.92㎡ | 9억 3,331만원 | 1억 1,331만원 | 정상 |
| 2026-08-15 | 10층 | 84.14㎡ | 10억 9,150만원 | 1억 9,250만원 | 정상 |
| 2026-08-14 | 9층 | 101.73㎡ | 12억 5,300만원 | 5,500만원 | 정상 |
| 2026-08-14 | 3층 | 84.14㎡ | 9억 6,230만원 | 6,330만원 | 정상 |
| 2026-08-14 | 1층 | 84.14㎡ | 8억 8,980만원 | -920만원 | 정상 |
| 2026-08-14 | 2층 | 84.14㎡ | 8억 9,830만원 | -70만원 | 정상 |
| 2026-08-14 | 6층 | 71.92㎡ | 8억 9,030만원 | 7,030만원 | 정상 |
| 2026-08-11 | 2층 | 59.75㎡ | 7억 6,500만원 | 1억 7,550만원 | 해제 |
| 2026-08-11 | 2층 | 59.75㎡ | 7억 6,500만원 | 1억 7,550만원 | 해제 |
| 2026-08-11 | 4층 | 71.89㎡ | 8억 8,730만원 | 6,730만원 | 정상 |
| 2026-08-11 | 2층 | 59.75㎡ | 7억 6,500만원 | 1억 7,550만원 | 정상 |
| 2026-08-10 | 2층 | 84.14㎡ | 9억 2,830만원 | 2,930만원 | 정상 |
| 2026-08-10 | 6층 | 101.73㎡ | 12억 2,380만원 | 2,580만원 | 정상 |
| 2026-08-09 | 5층 | 71.92㎡ | 9억 2,730만원 | 1억 730만원 | 정상 |
| 2026-08-09 | 4층 | 59.98㎡ | 8억 3,100만원 | 9,300만원 | 정상 |
| 2026-08-07 | 4층 | 71.92㎡ | 8억 3,339만원 | 1,339만원 | 정상 |
| 2026-08-05 | 10층 | 71.92㎡ | 7억 8,000만원 | 2,040만원 | 정상 |
| 2026-08-05 | 6층 | 71.92㎡ | 8억 8,120만원 | 6,120만원 | 정상 |
| 2026-08-04 | 2층 | 84.14㎡ | 8억 9,830만원 | -70만원 | 정상 |
| 2026-08-03 | 11층 | 71.89㎡ | 8억 3,620만원 | 1,620만원 | 정상 |
| 2026-08-02 | 8층 | 84.14㎡ | 10억 6,150만원 | 1억 6,250만원 | 정상 |
| 2026-08-01 | 2층 | 84.14㎡ | 9억 1,130만원 | 1,230만원 | 정상 |
| 2026-08-01 | 3층 | 84.86㎡ | 9억 4,394만원 | 4,694만원 | 정상 |
| 2026-08-01 | 4층 | 84.14㎡ | 9억 6,715만원 | 6,815만원 | 정상 |
| 2026-07-31 | 3층 | 84.14㎡ | 9억 3,592만원 | 3,692만원 | 정상 |
| 2026-07-31 | 4층 | 84.14㎡ | 9억 5,550만원 | 5,650만원 | 정상 |
| 2026-07-31 | 5층 | 84.14㎡ | 9억 4,030만원 | 4,130만원 | 정상 |
| 2026-07-30 | 9층 | 84.14㎡ | 9억 7,530만원 | 7,630만원 | 정상 |
| 2026-07-29 | 15층 | 71.89㎡ | 8억 3,610만원 | 1,610만원 | 해제 |
| 2026-07-29 | 15층 | 71.89㎡ | 8억 3,610만원 | 1,610만원 | 정상 |
| 2026-07-27 | 6층 | 84.14㎡ | 9억 4,132만원 | 4,232만원 | 정상 |
| 2026-07-24 | 4층 | 101.73㎡ | 11억 5,911만원 | -3,889만원 | 해제 |
| 2026-07-24 | 6층 | 84.14㎡ | 10억 2,210만원 | 1억 2,310만원 | 정상 |
| 2026-07-22 | 6층 | 84.14㎡ | 10억 362만원 | 1억 462만원 | 정상 |
| 2026-07-21 | 7층 | 84.14㎡ | 9억 3,030만원 | 3,130만원 | 정상 |
| 2026-07-21 | 2층 | 84.14㎡ | 9억 3,130만원 | 3,230만원 | 정상 |
| 2026-07-20 | 4층 | 84.14㎡ | 9억 1,630만원 | 1,730만원 | 정상 |
| 2026-07-20 | 4층 | 71.92㎡ | 9억 307만원 | 8,307만원 | 정상 |
| 2026-07-20 | 2층 | 59.98㎡ | 7억 9,820만원 | 6,020만원 | 정상 |
| 2026-07-18 | 1층 | 84.86㎡ | 8억 7,330만원 | -2,370만원 | 정상 |
| 2026-07-18 | 8층 | 48.56㎡ | 6억 5,542만원 | 3,042만원 | 정상 |
저층 거래는 표본이 적을 경우 프리미엄이 과다·과소 집계될 수 있어 층별 표를 함께 참고하는 것이 좋다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 2026-09-01 데이터까지 반영. 이 글은 정보 제공을 목적으로 작성했으며, 투자 판단의 근거 자료가 아닌 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.