무피·마피 분양권 단지 모음 (최근 90일 기준)
핵심 요약 — 최근 90일 동안 실거래 프리미엄 중앙값이 0원 이하로 나온 무피·마피 분양권 단지는 총 103곳이다.
프리미엄 표본이 2건 미만인 단지는 특수 거래일 가능성이 있어 제외했다.
| 지역 | 단지명 | 프리미엄 중앙값 | 표본 건수 |
|---|---|---|---|
| 부산광역시 강서구 | 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) | -3억 1,933만원 | 75건 |
| 부산광역시 강서구 | 부산에코델타시티 대방 엘리움 리버뷰 | -2억 8,077만원 | 3건 |
| 대구광역시 서구 | 반고개역푸르지오 | -1억 8,470만원 | 2건 |
| 경기도 이천시 | 이천 서희스타힐스 SKY | -1억 6,950만원 | 2건 |
| 대구광역시 달서구 | 달서롯데캐슬센트럴스카이 | -1억 5,250만원 | 4건 |
| 경기도 이천시 | 이천빌리브어바인시티1단지 | -1억 4,750만원 | 4건 |
| 인천광역시 검단구 | 칸타빌 더 스위트 | -1억 4,371만원 | 3건 |
| 대구광역시 동구 | 벤처밸리푸르지오 | -1억 1,910만원 | 6건 |
| 경기도 고양시 일산동구 | e편한세상 일산 메이포레 3단지 | -1억 482만원 | 16건 |
| 부산광역시 수영구 | 써밋 리미티드 남천 | -1억 350만원 | 25건 |
| 대구광역시 동구 | 더팰리스트데시앙 | -1억 287만원 | 3건 |
| 경기도 이천시 | 이천빌리브어바인시티2단지 | -1억 281만원 | 3건 |
| 경기도 용인시 처인구 | 역북 서희스타힐스 프라임시티 | -1억 244만원 | 9건 |
| 경기도 파주시 | 힐스테이트더운정 | -9,990만원 | 3건 |
| 대구광역시 수성구 | 어나드범어 | -8,400만원 | 9건 |
| 대구광역시 중구 | 명덕역 루지움 푸르나임 | -8,300만원 | 4건 |
| 서울특별시 서대문구 | 서대문 센트럴 아이파크 | -7,941만원 | 4건 |
| 대전광역시 유성구 | 유성 하늘채 하이에르 | -7,676만원 | 5건 |
| 대구광역시 중구 | 더샵동성로센트리엘 | -7,600만원 | 5건 |
| 대구광역시 동구 | 동대구푸르지오브리센트 | -7,376만원 | 2건 |
| 부산광역시 금정구 | 더샵 금정위버시티 | -6,840만원 | 33건 |
| 부산광역시 동구 | 블랑 써밋 74 | -6,805만원 | 6건 |
| 경기도 수원시 팔달구 | 수원성중흥S-클래스 | -6,644만원 | 26건 |
| 대구광역시 북구 | 태왕아너스 프리미어 | -6,580만원 | 2건 |
| 부산광역시 부산진구 | 가야역롯데캐슬스카이엘 | -6,290만원 | 2건 |
| 부산광역시 남구 | 한화포레나 부산대연 | -6,220만원 | 18건 |
| 경기도 남양주시 | 빌리브센트하이 | -6,095만원 | 4건 |
| 경기도 평택시 | e편한세상평택라씨엘로 | -6,081만원 | 8건 |
| 경기도 평택시 | 포레나 평택화양 | -6,072만원 | 3건 |
| 대전광역시 서구 | 한화포레나대전월평공원1단지 | -5,650만원 | 23건 |
무피·마피는 분양가보다 낮거나 같은 가격에 분양권을 매수할 수 있다는 뜻이지만, 단지별 사정(하자, 입지, 잔여세대 여부 등)이 달라 반드시 개별 확인이 필요하다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 2026-08-31 데이터까지 반영. 이 글은 정보 제공을 목적으로 작성했으며, 투자 판단의 근거 자료가 아닌 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.